قیمت واحدهای تجاری فاز 2 درب باغمیشه واقع درمیدان دانشسرا جنب نیروی انتظامی
ردیف شماره واحد طبقه نوع کاربری مساحت ارزش پایه ارزش کل چگونگی پرداخت تحويل
1 146 همکف تجاری 13.56 55,309,735 750,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
2 147 همکف تجاری 18.6 53,225,806 990,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
3 152 همکف تجاری 18.6 53,225,806 990,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
4 155 همکف تجاری 27.35 46,435,101 1,270,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
5 160 همکف تجاری 16.93 66,154,755 1,120,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
6 177 همکف تجاری 20.16 68,452,381 1,380,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
7 179 همکف تجاری 20.16 68,452,381 1,380,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
8 185 همکف تجاری 20.67 58,055,152 1,200,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
9 69 زیرزمین اول تجاری 15.87 41,587,902 660,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
10 74 زیرزمین اول تجاری 18.60 39,247,312 730,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
11 81 زیرزمین اول تجاری 17.35 39,193,084 680,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
12 83 زیرزمین اول تجاری 17.68 44,683,258 790,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
13 85 زیرزمین اول تجاری 21.84 42,124,542 920,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
14 87 زیرزمین اول تجاری 20.16 42,162,698 850,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
15 90 زیرزمین اول تجاری 18.62 37,593,985 700,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
16 93 زیرزمین اول تجاری 18.08 38,163,717 690,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
17 95 زیرزمین اول تجاری 15.02 41,944,075 630,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
18 9 اول خدماتی 65.54 17,592,310 1,153,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
19 12 اول خدماتی 84.65 15,995,275 1,354,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
20 15 اول خدماتی 74.29 15,197,200 1,129,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
21 31 اول خدماتی 28.06 33,071,989 928,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
22 11 دوم خدماتی 56.28 19,420,753 1,093,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
23 26 دوم خدماتی 50.94 16,882,607 860,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
24 28 دوم خدماتی 80.59 16,887,951 1,361,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
25 11 سوم خدماتی 57.76 16,984,072 981,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
26 13 سوم خدماتی 52.05 15,292,988 796,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
27 16 سوم خدماتی 80.59 16,999,628 1,370,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
28 31 سوم خدماتی 58.06 16,999,656 987,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
29 10 چهارم خدماتی 60.35 19,237,779 1,161,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91
30 31 چهارم خدماتی 84.65 17,495,569 1,481,000,000 اقساط 18 ماهه سه ماهه اول سال 91

 

صفحه اصلي || معرفي شركت || سهامداران || هيئت مديره || پروژه‌ها || ماشين‌ آلات || واحد فروش || تماس با ما