قیمت واحدهای تجاری وخدماتی بلوک 7 گلستان واقع درخيابان امام بالاتر از فلکه باغ گلستان
رديف شماره واحد  طبقه نوع کاربری ارزش پایه مساحت واحد ارزش کل واحد نحوه پرداخت زمان تحويل
1 4 همکف تجاری 70,000,000 16.45 1,151,500,000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
2 1 زیرزمین ا ول تجاری 45,000,000 27.60 1.242.000.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
3 14 زیرزمین ا ول تجاری 50,000,000 24.90 1.245.000.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
4 15 زیرزمین ا ول تجاری 50,500,000 24.45 1.234.725.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
5 16 زیرزمین ا ول تجاری 52,000,000 36.75 1.911.000.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
6 17 زیرزمین ا ول تجاری 52,000,000 23.85 1.240.200.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
7 19 زیرزمین ا ول تجاری 50,000,000 17.95 897.500.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
8 20 زیرزمین ا ول تجاری 35,000,000 11.85 414.750.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
9 21 زیرزمین ا ول تجاری 35,000,000 20.70 724.500.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
10 22 زیرزمین ا ول تجاری 35,000,000 24.20 847.000.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
11 5 سوم خدماتی 13,000,000 54.25 705.250.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
12 7 سوم خدماتی 13.000.000 62.85 817.050.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
13 11 سوم خدماتی 13.500.000 46.80 631.800.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
14 6 انباری انباری 9,000,000 14.68 132.120.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
15 7 انباری انباری 9,000,000 14.83 133.470.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
16 8 انباری انباری 9,000,000 15.45 139.050.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
17 9 انباری انباری 9,000,000 11.63 104.670.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91
18 10 انباری انباری 9,000,000 11.53 103.770.000 اقساط 18 ماهه نیمه اول سال 91


صفحه اصلي || معرفي شركت || سهامداران || هيئت مديره || پروژه‌ها || ماشين‌ آلات || واحد فروش || تماس با ما